Размер | Альтернативный | Рост, см | Окружность груди | Окружность талии | Окружность бёдер |
XS (Extra Small) | 1 | 166-171 | 84 | 72 | 84 |
S (Small) | 2 | 171-176 | 92 | 78 | 90 |
M (Medium) | 3 | 176-181 | 100 | 84 | 96 |
Medium Long | — | 186-191 | 100 | 84 | 96 |
Medium Large | — | 176-181 | 116 | 96 | 108 |
L (Large) | 4 | 181-186 | 108 | 90 | 102 |
L Long | — | 191-196 | 108 | 90 | 102 |
L Large | — | 181-186 | 124 | 102 | 114 |
XL (Extra Large) | 5 | 186-191 | 116 | 96 | 108 |
XXL (Extra Extra Large) | 6 | 191-196 | 124 | 102 | 114 |
XXXL (3 раза Extra Large) | 7 | 196-201 | 132 | 108 | 120 |
Гідрокостюми для водних видів спорту
Размер | Альтернативный | Рост, см | Окружность груди | Окружность талии | Окружность бёдер |
XS (Extra Small) | — | — | 83 | 62 | 88 |
S (Small) | 2 | 163-168 | 88 | 66 | 92 |
M (Medium) | 3 | 168-173 | 93 | 70 | 96 |
L (Large) | 4 | 173-178 | 98 | 74 | 100 |
XL (Extra Large) | 5 | 178-183 | 103 | 78 | 104 |
XXL (Extra Extra Large) | 6 | 183-185 | 108 | 82 | 108 |
XXXL (3 раза Extra Large) | 7 | 185-190 | 113 | 86 | 112 |
Размеры детских гидрокостюмов