Сервис и ремонт
Телефон сервисного центра (044) 499-2151
| Наименование | Стоимость грн | ||||||||
| Регуляторы Pоseidon | |||||||||
| 1-я ступень (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 152 | ||||||||
| 2-я ступень Jetstream(разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 79 | ||||||||
| 2-я ступень Cyklon(разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 79 | ||||||||
| 2-ступень Triton(разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 152 | ||||||||
| 2-я ступень X-Steram(разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 79 | ||||||||
| Регуляторы Beuchat | |||||||||
| 1-я ступень VX 10,VX 4, VX 8 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 152 | ||||||||
| 1-я ступень VS 3,VS 2 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 79 | ||||||||
| 2-я ступень VX 10,VX 4 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 152 | ||||||||
| 2-я ступень VS 3,VX 8 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 79 | ||||||||
| Регуляторы Scubapro | |||||||||
| 1-я ступень MK 20, MK 18, MK 16 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 152 | ||||||||
| 1-я ступень MK 2 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 79 | ||||||||
| 2-я ступень R 190,R 380 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 79 | ||||||||
| 2-я ступень G 250, S 550, S 600 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 159 | ||||||||
| 2-я ступень D 400 (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 224 | ||||||||
| Регуляторы других производителей | |||||||||
| 1-я ступень (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 187 | ||||||||
| 2-я ступень (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 152 | ||||||||
| Приборы Suunto | |||||||||
| Замена элемента питания Favor, Solution, Octopus | 79 | ||||||||
| Замена элемента питания Vyper, Mosquito | 79 | ||||||||
| Замена элемента питания Cobra | 117 | ||||||||
| Замена элемента питания Д9/Д6 | 152 | ||||||||
| Замена элемента питания Spyder/Stinger | 152 | ||||||||
| Установка быстроразъемного соединения | 79 | ||||||||
| Замена элемента питания в приборах других производителей. | 170 | ||||||||
| Компенсаторы | |||||||||
| Zeagle Octo + Scubapro A. I. R. II. (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 152 | ||||||||
| Инфлятор (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 79 | ||||||||
| Резервно- дыхательный аппарат Spare Air (разборка, очистка, смазка, сборка, проверка) | 152 | ||||||||
| Сухие гидрокастюмы | |||||||||
| Установка гермомолнии | 888 | ||||||||
| Установка неопреновой манжеты на шею | 152 | ||||||||
| Установка неопренового адаптера | 152 | ||||||||
| Установка латексной манжеты на шею | 225 | ||||||||
| Установка латексной манжеты на запястье за 1 един. | 152 | ||||||||
| Установка жесткий бот (пара) | 303 | ||||||||
| Установка мягких (носки) бот (пара) | 303 | ||||||||
| Установка кормана за 1 един. | 155 | ||||||||
| Установка подтяжек | 117 | ||||||||
В стоимость работ не включена стоимость запасных запчастей.
Ориентировочный срок выполнения заказов 5 рабочих дней (при наличии запчастей)
Адрес сервисного центра: Киев, Туполева 54.
Режим работы Понедельник - Пятница с 9-30 до 17-30 без обеда.
Телефон (044) 499-2151
Рекомендации:
Для оборудования лучше выполнять чистку и настройку сразу после окончания сезона. Даже при очень тщательном опреснении в снаряжении остается соли и они окисляют Ваше снаряжение при хранении.
Не откладывайте сервис оборудования на последние дни перед поездкой, сервисный центр может быть перегружен работой (особенно перед праздниками).
